MUSTOOL MDS8209 OSC + DMM + Waveform Generator 3 in 1 80MHz/50MHz Bandwidth Dual Channel Handheld Oscilloscope Innovative AI Waveform Preview Support 15W Fast Charge
Pagament segur garantit

Regal gratuït
Benvingut a Roymall, el teu lloc web professional per a la compra de regals de botiga de departaments premium. Valorem i apreciem molt el teu suport, i volem expressar el nostre agraïment afegint un toc addicional d'emoció a les teves compres. Quan compres amb nosaltres, no només gaudiràs de productes d'alta qualitat que milloren el teu estil de vida, sinó que també rebràs un regal exclusiu gratuït amb cada comanda que facis. Preparat per explorar la nostra col·lecció i trobar els teus regals perfectes? Navega per la nostra selecció d'articles de botiga de departaments premium, fes la teva comanda i espera amb il·lusió l'arribada del teu regal gratuït juntament amb la teva compra.Política d'enviament
Treballarem dur per lliurar-te els articles després de rebre les teves comandes i assegurar-nos que arribin de manera segura. Els detalls de lliurament es proporcionaran al teu correu electrònic de confirmació.En la majoria dels casos, les comandes es processen en 2 dies. En circumstàncies especials, es retardarà de la següent manera: Quan facis una comanda dissabte, diumenge o dies festius, es retardarà 2 dies..Normalment, necessita 5-7 dies laborables (de dilluns a divendres) sense veure's afectat per retards de vol o altres factors ambientals..Com que el nostre servei d'enviament és mundial, els temps de lliurament dependran de la teva ubicació, de manera que pot necessitar uns quants dies i si us plau, espera amb paciència si estàs en districtes o països remots.1. Política de devolució i canvi
Només acceptem articles comprats a roymall.com. Si compres als nostres distribuïdors locals o altres minoristes, no pots retornar-los per la nostra banda. Els articles de venda final o regals gratuïts no són acceptables per a una devolució. Per ser elegible per a una devolució, el teu article ha d'estar sense usar i en les mateixes condicions en què el vas rebre. També ha d'estar en l'embalatge original.Després de rebre les instruccions de devolució de nosaltres, si us plau, empaqueta els teus articles retornats i deixa el teu paquet a l'oficina de correus local o un altre missatger.Processarem el teu article de devolució o canvi dins de 3-5 dies laborables després de rebre'l. El reemborsament es processarà i es creditarà automàticament al teu mètode de pagament original.No es poden acceptar devolucions o canvis si el producte s'ha produït a mida, incloent mida personalitzada, color personalitzat o impresió personalitzada.Necessites més ajuda, si us plau, contacta amb nosaltres. service@roymall.com o Whatsapp: +8619359849471
2.Política de reemborsament
Rebràs un reemborsament complet o un crèdit de botiga del 100% després que rebem el paquet retornat i el comprovem. El reemborsament es processarà i es creditarà automàticament al teu mètode de pagament original. Si us plau, tingues en compte que els costos d'enviament i qualsevol dret o taxa no són reemborsables. Els costos addicionals d'enviament no són reemborsables una vegada s'ha enviat el paquet. Ets responsable de pagar aquestes taxes i no podem renunciar-hi o reemborsar-les, fins i tot si la comanda es retorna a nosaltres. Un cop rebem i confirmem el teu article retornat, t'enviarem un correu electrònic per notificar-te que hem rebut el teu article retornat. També t'informarem de l'aprovació o rebuig del teu reemborsament.Si tens algun problema pel que fa al procés de reemborsament, si us plau, contacta amb nosaltres. service@roymall.com o Whatsapp: +8619359849471General characteristics | |
Display resolution | 320 (horizontal) * 240 (vertical) pixels |
Display size | 2.8inch TFT color screen diagonally |
Display backlight time | adjustable |
Display backlight brightness | adjustable |
Power supply | AC 100Vu301c240Vu300150Hzu301c60Hz;DC 15W fast charge |
Power consumption of the whole machine | Oscilloscope rangeu2264400mA, multimeter rangeu2264200mA |
Battery | 18650 lithium battery 2000mAh x 2 |
Battery level indicator | Yes |
Auto sleep | the time can be adjusted or turned off, and there will be a sound or display prompt before sleep. |
Sound prompt | On/off optional; there are many kinds of voice prompts, such as button sound, high pressure or over-range alarm sound during measurement, and some AI voices that may be added, etc. To turn off the sound, you can choose to turn off the sound of the whole machine, or just turn off a selected prompt sound. |
Use time | about 10 hours for oscilloscope range, about 20 hours for multimeter range |
Operating environment | 0u2103u301c40u2103, <75%RH |
Storage conditions | -10u2103~60u2103, <90%RH |
Dimensions | 100mm X 210mm X 40mm (L u00d7 W u00d7 H) |
Weight | 480g |
Number of channels | Channel CH1, Channel CH2 |
Analog bandwidth | 80MHz (single channel), 50MHz (dual channel) |
Maximum real-time sampling rate | 250MSa/s (single channel)uff09,125MSa/s (dual channel) |
Waveform interpolation | (Sin x) /x |
Record length | When single channel, the maximum is 6K; when dual channel, the maximum is 3K |
Horizontal scale range | 5nS/divu301c50S/div, 1 > 2u30015steps |
AD converter | 8-bit resolution, simultaneous sampling of each channel |
Vertical scale range | 1 X: 10mV/div-10V/div; 10X: 100mV/div-100V/div |
Vertical measurement range | u00b14 grid |
Optional analog bandwidth limit | 20MHz |
Low Frequency Response (-3db) | u226410Hz at BNC |
Vertical Gain Accuracy | u00b13% in "Normal" or "Average" acquisition mode |
Input resistance | 1Mu03a9/15 |
Input Coupling | DC, AC, GND |
Probe attenuation | 1X, 10X |
Support probe attenuation factor | 1X, 10X, 100X |
Input protection voltage | 300Vpp |
Trigger Type | Edge Trigger |
Trigger Mode | Auto, Single, Normal |
Trigger level | u00b14div |
Edge-triggered slope | Rising edge, falling edge, rising edge or falling edge |
Voltage parameter measurement | peak-to-peak, RMS, average, peak, maximum, minimum |
Time parameter measurement | frequency, period, duty cycle, positive pulse width, negative pulse width |
Cursors | Voltage difference between cursors, time difference between cursors Smart cursor 1 group, the capture point keeps tracking the current waveform when the cursor moves, and the current cursor position information, voltage difference and time difference are displayed below. |
Spectral Analysis FFT | Yes |
Storage capacity | 2000 groups of DMM data, 200 groups of waveform records, with storage file manager |
Filtering | high pass, low pass |
Math operation | FFT |
Afterglow option | Yes (afterglow effect is required to make Lissajous graphics) Afterglow selection is divided into multi-level optional. |
Computer real-time communication | USB communication |
Waveform zoom | Yes |
AI waveform preview | a small window is added above the main interface to display the thumbnail of the waveform for preview, and with an indicator to indicate that the current main interface waveform is at a certain position in the entire collected waveform. |
Function | Range Uncertainty | Uncertainty |
DC voltage | 600.0mVu301c1000V | 0.75%rdg + 10dgt |
AC voltage | 600.0mVu301c750V (TRMS,frequency rangeuff1a40Hzu301c1KHz) | 1.0%rdg + 10dgt |
DC current | 60.00mA/500.0mA, 6.000A/10.00A Overload protection: fuse type fuse 500mA/250V,10A/250V | 1.2%rdg + 10dgt |
AC current | 60.00mA/500.0mA, 6.000A/10.00A (TRMS) Overload protection: fuse type fuse 500mA/250V,10A/250V | 1.5%rdg + 10dgt |
Resistance | 600.0u03a9uff5e60.00M | 1.0%rdg + 5dgt |
Capacitance | 10.00nFu301c1.000mF 1.000mFu301c100.0mF | 2.0%rdg + 10dgt 5.0%rdg + 10dgt |
Frequency | 10.00Hzu301c10.00MHz | 1.0%rdg + 5dgt |
Diode test | Open circuit voltage is about 3V,maximum test current is about2mA | |
On-off test | u226450u03a9 beepuff0cu2265600u03a9 display 0L |
Waveform frequency | Sine wave: 1Hzuff5e5MHz Square waves: 1Hzuff5e500KHz Triangular wave: 1Hzuff5e500KHz |
Amplitude | Fixed-point output, maximum 5Vpp (50u03a9)u2014u20140Vpp, 0.1Vpp, 0.2Vpp, 0.5Vpp, 1Vpp, 2Vpp, 3Vpp, 5Vpp |
Frequency Resolution |